Códigos de Error de Calderas Junkers: Causas y Soluciones
Presupuesto sin compromiso · Servicio urgente
Las calderas Junkers muestran en su pantalla un código (por ejemplo EA) que identifica la avería detectada por su sistema de autodiagnóstico. Localice su código en la tabla para conocer la causa y la solución. Algunos errores se resuelven con un reset o recuperando la presión; otros requieren un técnico habilitado en gas. Si el código reaparece, llame al 946 542 296.
Todos los Códigos de Error de Calderas Junkers
| Código | Qué significa en su caldera Junkers | Urgencia | Solución |
|---|---|---|---|
| EA | EA - Fallo de detección de llama (ionización) | Media | Ver solución → |
| A7 | A7 - Sonda de temperatura de ACS defectuosa (NTC sanitaria) | Leve | Ver solución → |
| A8 | A8 - Fallo de comunicación (bus / termostato modulante) | Media | Ver solución → |
| C6 | C6 - Fallo del ventilador (no alcanza las revoluciones) | Media | Ver solución → |
| CE | CE - Presión de agua insuficiente en el circuito de calefacción | Media | Ver solución → |
| E9 | E9 - Activación del limitador de temperatura de seguridad (sobrecalentamiento) | Urgente | Ver solución → |
| F7 | F7 - Detección de llama con el quemador apagado (señal parásita) | Media | Ver solución → |
| FA | FA - Llama detectada tras el cierre del gas (la llama no se apaga) | Urgente | Ver solución → |
| F0 | F0 - Fallo interno de la electrónica (placa) | Media | Ver solución → |
| F1 | F1 - Avería de la sonda de retorno (NTC de retorno) | Leve | Ver solución → |
| F4 | F4 - Fallo en la sonda de retorno o sobretemperatura en retorno | Media | Ver solución → |
| F7 | F7 - Llama simulada / señal de ionización residual (variante) | Media | Ver solución → |
| FD | FD - Error por pulsación errónea / fallo de la tecla de reset o electrodo | Leve | Ver solución → |
| F2 | F2 - Avería de la sonda de temperatura de impulsión (NTC de ida) | Media | Ver solución → |
| F3 | F3 - Sonda NTC en cortocircuito (temperatura excesiva detectada) | Media | Ver solución → |
| FL | FL - Fallo general de la electrónica / pérdida de comunicación interna | Media | Ver solución → |
| A1 | A1 - Bomba bloqueada o falta de circulación de agua | Media | Ver solución → |
| Ad | Ad - Sonda del acumulador / depósito de ACS defectuosa | Leve | Ver solución → |
| EA | EA - No hay ionización / quemador no enciende (variante de presión de gas) | Media | Ver solución → |
| E2 | E2 - Avería de la sonda de temperatura de calefacción (NTC de ida) | Media | Ver solución → |
| F8 | F8 - Anomalía en el sistema de gas / encendido fuera de secuencia | Media | Ver solución → |
¿Necesita un técnico urgente en Bilbao?
Llámenos ahora y un técnico especializado le atenderá hoy mismo.
946 542 296Averías Urgentes que No Debe Ignorar
Estos errores de su caldera Junkers requieren atención prioritaria. No fuerce reinicios continuos: puede agravar la avería.
Servicio Técnico de Calderas Junkers en Toda Bizkaia
Nos desplazamos a domicilio a las principales localidades de Bizkaia con la misma garantía, repuestos originales Junkers y servicio el mismo día.
🚚 Desplazamiento gratuito · ⚡ Urgencias 24h · 🔧 Técnicos habilitados en gas